现货: 外径×壁厚:× 材质: 标准: 产地:     兰州无缝钢管  兰州钢板  兰州不锈钢管 
  您当前的位置:首页 >> 船舶用管专栏
天津GB/T53121船舶用管最新价格
双击自动滚屏 发布者: 发布时间:2012/9/16 阅读:1581次 【字体:

品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T53121-1999 船用管42*4 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*3.5 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管38*6 23 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管38*4 31 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管38*3.5 16 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*5 35 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*4.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*4 90 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*3.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管32*4 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管30*5 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/5312-1999 船用管28*4 24 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管27*4 80 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管27*3 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管25*4 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管22*4 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管22*3.5 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管22*3 12 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管22*2.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管18*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管16*3.5 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管16*1.5 22 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管14*2 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管273*9 22 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管219*13 15 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管219*11 15 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管168*14 25 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管168*12 25 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管140*16 18 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管140*10 40 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管127*16 50 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*16 38 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*14 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*7 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*6.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*6.3 19 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*6 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管89*12.5 16 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管89*5 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管89*4 36 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管83*7 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管76*7 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管76*6 24 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管76*5.5 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管76*5 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管68*5.5 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管68*4 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管63.5*6 21 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管63.5*4 44 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*12 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*5.5 21 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*5 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*4.5 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*4 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管57*3.5 14 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管50.8*3.65 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管48*5.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管48*5 22 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管48*4 17 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管48*3.5 17 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*6 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*5.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*5 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管426*20 22 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管377*20 12 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管377*16 10 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管325*8 28 电议 成都



  • 上一条新闻: 无锡合金管现货供应
  • 下一条新闻: 直缝焊管、中直缝焊管尺寸规格表
  • 返回上级新闻
  • 相关管材    船舶用管
    外径108壁厚12合金钢管每吨重量
    外径180mm/16Mn无缝钢管最新价格…
    供应船用钢管/410船用钢管/船舶用…
    山东外径180无缝钢管价格
    南京20号无缝钢管18mm-194mm现货…
    相关文章    专栏
    15日兰州市场无缝管价格行情
    兰州槽钢 兰州槽钢 兰州鑫汇丰物…
    16日兰州市场无缝管价格行情
    兰州扁钢-首选兰州鑫汇丰物资 13…
    12日兰州市场无缝管价格行情
    相关地域    华北
    天津45#无缝钢管8月1日现货销售
    邯郸20#无缝钢管直径159钢管现货…
    北京T91合金钢管价格行情
    天津小口径合金管15CrMoG高压合金…
    销售非标精轧钢管-精轧无缝钢管新…
    热点推荐         更多>>
    28日兰州市场无缝管价格行情
    兰州管线管-兰州鑫汇丰物资13659…
    “26+2”城市限产方案陆续公布 钢…
    兰州板材-首选兰州鑫汇丰物资136…
    无缝钢管与精密钢管的区别
    合金管百科-最新合金管的生产制造…
    合金管的材质有哪些
    宝钢上调出厂价
    返回首页 | 信息导航 | 钢管查询 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 现货资源 | 公司荣誉 | 联系我们 | 在线留言
    电  话: 0931-2759199   手机:13659408778 13649314666
    Copyright ®兰州鑫汇丰物资有限公司    地址:甘肃省兰州市大天源建材市场C区25号
    兰州无缝钢管兰州合金管管兰州不不锈钢管兰州型材兰州钢板